Geschiedenis van de club
| 2009 | De Dames-ploeg promoveert naar 1° Provinciale. De landelijke miniemen en juniors plaatsen zich voor de A-reeks en dingen mee naar de titel van Kampioen van Vlaanderen. |
| 2008 | De Heren B worden provinciaal kampioen en promoveren naar 2° landelijke De Juniores Heren winnen de Beker van Oost Vlaanderen Ook de jongens miniemen en cadetten spelen de finale van de Beker van Oost Vlaanderen De Dames-ploeg daalt terug naar 2° Provinciale. |
| 2007 | Promotie naar 1° provinciale met Heren B en Dames. Degradatie Heren A naar 3° nationale. 3 provinciale kampioenen bij de jeugd: Miniemen A, Miniemen C en Pupillen B |
| 2007 | De club start met een jeugdploeg Benjamins met als thuisbasis de sporthal van Latem-Deurle. Tijdens het seizoen 2006-2007 begonnen we aldaar met een starters-groep. |
| 2006 | BBC De Pinte en Leiedal Latem slaan de handen in elkaar en fusioneren. De nieuwe naam van de club wordt BBC Latem-De Pinte. Promotie van de B-ploeg naar 2de provinciale. Winst in Beker van Oost Vlaanderen met Juniores, Cadetten en Benjamins Juniores behalen finaleplaats in Beker van Vlaanderen |
| 2004 | Juniores winnen de Beker van Vlaanderen: BBC De Pinte 90 - Telindus Ajax Oostende 64 Juniores: kampioen van Vlaanderen Heren A, Kadetten en Juniores winnen de beker van Oost Vlaanderen. Promotie herenploeg B naar 3de provinciale en afscheid van de damesploeg in 1ste landelijke. Oprichting van een nieuwe damesploeg in 2de provinciale. |
| 2003 | Promotie herenploeg naar 2de nationale en oprichting van een nieuwe herenploeg in 4de provinciale. BBC De Pinte telt bij aanvang van het nieuwe seizoen liefst 15 jeugdploegen. De kadetten winnen de Beker van Vlaanderen: De Pinte 74 - St Jan Antwerpen 62 De kadetten zijn vice kampioen van Vlaanderen. |
| 2001 | BBC DE PINTE gaat nu ook online met zijn eigen website. |
| 2001 | Het JBOC breidt uit: FALCO en BAVI treden toe. |
| 2000 | Op 19 december ondertekent BBC DE PINTE een samenwerkingsovereenkomst met BLACK BEARS GENT en JEUGD GENTSON (J.B.O.C.). |
| 1999 | Aantreden van de dames- en jeugdploegen in het nieuwe sportcomplex "OCP" in De Pinte. |
| 1998 | Promotie herenploeg naar 3de nationale en promotie van de damesploeg naar 2de nationale. Grote toename van aangesloten jeugdspelers |
| 1997 | Oprichting van een jeugdbestuur. |
| 1994 | Promotie herenploeg van 1ste provinciale naar 4de nationale. |
| 1992 | Promotie damesploeg naar 3de nationale. |
| 1990 | Promotie herenploeg van 2de provinciale naar 1ste provinciale. |
| 1980 | Aanleg van een tweede openluchtsportterrein met nadien een tijdelijke uitwijking naar de toenmalige Rijksschool voor de kompetitiewedstrijden en aanleg plus bouw van de nodige sanitaire installaties op de buitenterreinen. |
| 1972 | De kampioenstitel in 3de provinciale met ontvangst op het gemeentehuis. Eerste start met jeugdploegen. |
| 1972 | Aantreden van damesploeg in 4de nationale. |
| 1969 | Degradatie naar 3de provinciale. |
| 1967 | Overgang van de heren seniorsploeg naar de Koninklijke Belgische basketbalbond onder de nieuwe benaming"BBC De Pinte. |
| 1966 | Promotie van 3de naar 2de provinciale. |
| 1960 | Ontstaan onder de eerste benaming "De Pinteniers" met het aantreden van een heren seniorsteam in het toenmalige KVS en de aanleg van een eerste openluchtsportterrein. Aantreden van een dames seniorsteam in de Koninklijke Belgische Basketbalbond. |









